各業種・各業界事例の詳細
調査の目的 | 海外旅行に関する実態調査、航空会社のイメージ調査 |
---|---|
調査の種類 | ネットリサーチ |
割付 | 過去1年間に、観光目的で、自己負担で、海外旅行に行ったことがある、20~34歳の女性 |
調査内容 | 特定の国の渡航経験の有無による割付 |
予備調査作成上の注意点 | 特定の国の渡航経験を質問する際に、その国の名前を出して、「過去1年間に、特定の国に行ったことがありますか?」と聞いてしまうと、回答者に対象条件の予想が付いてしまいますので、マトリクスの形式で、複数の国について、その「渡航経験の有無」と「行った時期」を聞く方法で、質問しました。他の国を並列することで、カムフラージュとする方法です。 |
条件緩和について | 事前に、出現率が低いことが予想される場合、対象者が足りなかった場合に、「1年以内」のところを「2年以内」、「3年以内」と、条件を緩和するという条件を検討しておく |
対象者が集まらなかったときの対応 | 対象者が集まらなかったときの対応としては、以下のような対応をします。
●再度回答依頼 ●対象条件、割付、サンプル数についての緩和の相談 ●他社のモニターを誘導してもらう。 |