各業種・各業界事例の詳細
調査内容 | 現在の自転車の利用状況、自転車に関する情報の入手経路、スポーツサイクルの購入・利用意向、スポーツサイクルを購入の際、重視する点について |
---|---|
調査の目的 | 商品の利用実態調査・意識調査 |
対象者 |
|
調査の種類 | ネットリサーチ |
予備調査の実施について | 「20~50歳代の男性」という条件は、弊社の登録情報に含まれていますが、「年間10回以上のゴルフコースユーザー」という条件は含まれておりませんので、この場合、予備調査(=スクリーニング)が必要になり、予備調査で「年間のゴルフ・ラウンド数」を伺います。 |
調査内容 | ゴルフをはじめたきっかけ、ゴルフをする目的、現在、使用しているゴルフクラブ、将来、使用してみたいゴルフクラブについて |
---|---|
調査の目的 | ゴルフユーザーの実態調査・意識調査 |
対象者 | ゴルフユーザーの実態調査・意識調査 |
調査の種類 | ネットリサーチ |
予備調査の実施について | 「20~50歳代の男性」という条件は、弊社の登録情報に含まれていますが、「年間10回以上のゴルフコースユーザー」という条件は含まれておりませんので、この場合、予備調査(=スクリーニング)が必要になり、予備調査で「年間のゴルフ・ラウンド数」を伺います。 |
その他の予備調査の質問 |
|