各業種・各業界事例の詳細
調査の目的 | 利用実態調査・ブランドイメージ調査 |
---|---|
調査内容 | 育児情報や育児商品情報の入手経路、育児用品ブランドの認知と好意度の評価について また、実際のカタログを見てもらい、見やすさや、必要な情報の探しやすさ、などについて |
対象者 | 3歳以下のお子様をお持ちの方 |
調査の種類 | ネットリサーチ |
調査の種類 | ネットリサーチ |
---|---|
対象者 | 3歳以下のお子様をお持ちの方 |
割付 | 特定メーカーの複数の銘柄の幼児飲料の認知状況、飲用頻度によって、ヘビーユーザー、ミドルユーザー、ライトユーザー、ノンユーザーにグループ分け(割付)され、それぞれのグループを均等に |
グループ分け(割付)の詳細 |
|
本調査での設問 |
|
参考 | 特定の商品のユーザー、特定のテレビ番組の視聴者を確保する場合は、そのシェア(占有率)、視聴率などが分かれば調査の進行に非常に有効です。 |