各業種・各業界事例の詳細
調査の種類 | グループインタビュー |
---|---|
調査対象 | 一定以上の頻度でビール類を飲んでいる既婚の方で、30~40代の男女 |
実査上の課題 | リクルートのご依頼から調査当日までが1週間という急ぎの案件 |
注意点 |
|
特に、対象条件が難しい場合、人数が多い場合、地方都市での募集などはリクルーティングの難易度が上がりますので、できるだけお早めにご相談ください。 |
調査の種類 | グループインタビュー |
---|---|
業務の分類 | 座談会のリクルート業務 |
対象条件等 | ビール類を週1回以上飲んでいる方で、輸入車を所有している方。 当日ビールの試飲があるのでそれが可能な方。 |
調査の目的 | テスト品の試飲比較評価 |
---|---|
調査の種類 | ホームユーステスト |
調査の内容 | テスト品を試しながら回答を進めてもらう。具体的には3種類のアルコール飲料を飲み比べ、その評価について質問する。アンケート画面を開き、試飲しながら、アンケートの回答を同時進行で進めていく。 |
アンケート画面の進め方 |
|
アルコール飲料試飲の調査の注意点 |
なども、念のため忠告しておきます。 |