各業種・各業界事例の詳細
調査の目的 | 商品のコンセプト調査・実態調査 |
---|---|
調査の種類 | ネットリサーチ |
対象者 | 3ヶ月以内にお酢飲料を飲んだことがあり、特定の銘柄の商品を自分で買って飲んだことがある方 |
調査内容 | 普段飲んでいる健康酢の種類や、容器の種類、飲むタイミング、購入場所、情報収集経路、コンセプト文を読んだ上で、どの程度興味を持ったか、どの程度飲んでみたいか、について |
調査の種類 | グループインタビュー |
---|---|
実査面での課題 | グループインタビュー、会場調査などの市場調査にご参加いただく対象者は、できるだけそれまでに調査参加経験のないフレッシュサンプルを優先します。通常、過去の一定期間、市場調査の参加経験のある方は対象外になります。同様のテーマの市場調査の場合は、より長い期間を遡って、参加経験者を対象外としなければいけません。 |
この調査の場合の対象外条件 |
は対象外 |
確認方法 |
上記の方法で確認します。 |